Zeitplan Rennen
Der Zeitplan sieht vor, dass die Strecke bis 09:20 allen Sportlern zur Verfügung zum kennen lernen.
08:00 | Startnummernausgabe | |||
08:30 | Meldeschluss Radrennen | |||
09:00 | Start Radrennen 60km/61,45km/45km | Amateure/Frauen/MasterIII | ||
10:20 | Start Radrennen 60km | Elite Amateure + KT | ||
12:00 | Start Radrennen Kinder 9,6km/14,4km/ | U11(m+w) /U13(m+w) + U15(w) | ||
12:30 | Sart Radrennen Jugend 20km/28km | U15 (m) / U17(m+w) | ||
ab 12:00 | Inline Kinderrennen | |||
14:00 | Inline-Halbmarathon / Kadetten 9Km | Lizenz/Fitness (m) / Kadetten (m) | ||
14:30 | Siegerehrung Radrennen | |||
15:20 | Inline-Halbmarathon / Kadetten 9km | Lizenz/Fitness (w) / Kadetten (w) | ||
17:00 | Siegerehrung Skaten |
Der Zeitplan kann sich kurzfristig ändern. Informiert euch rechtzeitig über die Startzeiten. Verschiebungen können jeder Zeit und in alle Richtungen vorkommen.
Änderungen im Zeitplan werden an der Startnummernausgabe ausgehängt.