Ergebnisse Saison 2011
----------------------------------------------------------------------------------------------
Nordsee Skating 04.06.2011/05.06.2011
(Sa.) 5. Rollmops-Kinder-Skaten (6,5 km)
Yannik W.,22:39, ,15., (9.schü A)
(So.) 4. sfnf-1/2-Marathon
| Laura-Sophie M. | 00:49:15 | 5. | (3. Jun B) | |
| Tanja M. | 1:00:42 | 12. | (2.Ak40) | |
| Annett R. | 1:02:51 | 17. | (5. AK40) | |
| Ursula B. | 1:03:00 | 18. | (6.Ak40) |
(So.) 11. Kurt-Jans-/aktivplus-Marathon
| Martin K. | 1:20:09 | 7. | (4.Ak40) | |
| Joachim F. | 1:20:11 | 11. | (3.Ak30) | |
| Sylvia O. | 1:28:50 | 2. | (1.Ak40) | |
| Wolfgang M. | 1:30:45 | 32. | (12.Ak40) | |
| Johannes K. | 1:30:48 | 36. | (15.Ak40) | |
| Jens W. | 1:34:36 | 43. | (19.Ak40) | |
| Hans (hendrikus)B. | 1:47:26 | 69. | (32.Ak40) |
----------------------------------------------------------------------------------------------
Mittelrheinmarathon 28.05.2011
die tatsächliche Streckenlänge betrug 37,5 km
Vorraussichtliche Marathonzeit an letzter Stelle
| Sylvia O. | 01:06:10 | 17. | der-rollenshop.de | 01:14:26 | |||
| Bernd M. | 01:10:29 | 65. | (39.AK 40) | 01:19:18 | |||
| Hans-Eugen K. | 01:17:52 | 158. | (35. AK 50) | 01:27:36 | |||
| Stefan W. | 01:20:26 | 124. | IC Hannover | 01:30:30 | |||
| Kim Sarah O. | 01:27:04 | 80. | (11. Akt) | 01:31:12 | |||
| Andrea F. | 01:44:34 | 185. | (46.AK 30) | 01:57:39 |
----------------------------------------------------------------------------------------------
Roll & Skate Osteseebad Damp 2011 14.05 - 15.05
Skating Halbmarathon
| Martin K. | 37:20 | 23. | (7. Ak 40) | |
| Joachim F. | 37:23 | 39. | (10. Ak 30) | |
| Sylvia O. | 39:19 | 4. | (1. Ak 40) | |
| Daniel K. | 40:47 | 51. | (6. Aktive) | |
| Johannes K. | 40:49 | 52. | (15. Ak 40) | |
| Wolfgang M. | 41:35 | 62. | (17. Ak 40) | |
| Stefan W. | 41:37 | 69. | ( 9. Ak 50) | |
| Sören S. | 44:48 | 88. | (13. Ak 30) | |
| Andreas G. | 45:24 | 90. | (8. Aktive) | |
| Jens W. | 47:17 | 102. | (29. Ak 40) | |
| Matthias N. | 47:53 | 103. | (21. Ak 50) | |
| Holger W. | 50:05 | 107. | (24. Ak 50) | |
| Natja S. | 56:19 | 39. | (9. Ak 30) | |
| Annett R. | 57:33 | 42. | (14. Ak 40) | |
| Ursula B. | 57:42 | 45. | (17. Ak 40) | |
| Masters | ||||
| Skating Marathon | ||||
| Martin K. | 1:20:58 | 30. Ak 40 | ||
| Johannes K. | 1:34:41 | 45. Ak 40 | ||
| Stefan W. | 1:39:11 | 30. Ak 50 | ||
| Sylvia O. | 1:27:09 | 3. | ||
| Ingrid H. | 2:15:14 | 2. |
----------------------------------------------------------------------------------------------
Hannover Marathon 08.05.2011
Skating Halbmarathon
MartinK 38:37 ; 6. (2.AK 40)
Joachim 38:41 ; 8. (3. AK 30)
Daniel K 40:49 ; 11. (2. AK MAKT)
Christel 41:26 ; 1. (Siegerin)
Johannes K. 41:26 ; ??
Jörg K. 41:27 ; 18. (7. Ak 40)
Theo 41:47 ; 20. (1. AK MJUG)
Matthias P 44:24 ; 39 (6. Ak 50)
Inke 44:32 ; 9. (2.AK 30)
Christian L 44:34 ; 47. (10. Ak 30)
Rafal 45:55 ; 52. (11. Ak 30)
Thomas S. 46:54 ; 60. (28. Ak 40)
Kim O. 47:50 ; 14 (6. WHK)
Enno 48:12 ; 77. (11. Ak 50)
Fabian 49:38 ; 89. (9. Ak MAKT)
Thomas G 50:19 ;101. (49. AK 40)
Michael H 52:45 ;134. (45. Ak 50)
Klaudia J. 54:03 ; 35. (12. Ak 30)
Ulla B. 55:18 ; 41. (13. Ak 40)
Annegret 57:05 ; 51. (17. Ak 30)
Waldemar 57:08 ; 176. (18. Ak 60)
Werner W. 57:12 ; 178. (19. Ak 60)
Mercedes G. 1:24:02 ; 210. (58. Ak 40)
10 Km laufen
Ewelina 00:51:39 ; 71. (18. Ak WHK)
Jans- Enno 00:53:02 ; 634. (96. AK 45)
Matthias N. 00:58:51 ;1105. (68. AK 50)
Nadja S. 01:02:32 ; 549. (81. Ak 30)
Michael H. 01:03:52 ;1372. (93. AK 50)
Holger W. 01:03:53 ; 1373. (94. AK 50)
21 Km laufen
Winand 02:08:24 ; 2966. (551. Ak 40)
Insa 02:10:16 ; 775. (137. WHK)
----------------------------------------------------------------------------------------------
Eschborn/Frankfurt Velo Tour 01.05.2011
Sylvia O. 1:26:27; 17
Hendrik S. 1:38:09; 80
Stefan W. 1:39:57; 98
Masoud P. 2:08:26; 190
----------------------------------------------------------------------------------------------
Spreewaldmarathon 16.04.2011
Martin K. 1:14:23; 9. (5. M40)
Joachim F. 1:17:22; 28. (8.M30)
Daniel K. 1:18:37; 35. (3.MHK)
Christian K. 1:24:37; 76. (15.M30)
Sören S. 1:24:42; 84. (16.M30)
Wolfgang M. 1:24:45; 89. (37.M40)
Andreas G. 1:24:51; 95. (8.MHK)
Matthias P. 1:25:55; 102. (28.M50)
Matthias N. 1:25:58; 103. (29M50)
Volker H. 1:33:49; 132. (9.M60)
Holger W. 1:34:02; 135. (39.M50)
Waldemar S. 2:03:22; 211. (20.M60)
----------------------------------------------------------------------------------------------
Inline Skating Halbmarathon Berlin 02.04.2011
Inline-Skating Speed/Teams
Martin K. 36:28 ; 95.
Sylvia O. 37:32 ; 15.
Stefan W. 45:19 ; 151.
Inline-Skating Fitness
Christian K. 44:10 ; 160.
Jörg K. 44:43 ; 168.
Inke D. 44:44 ; 32.
Matthias N. 44:46 ; 170.
Thomas G. 46:08 ; 212.
Holger W. 48:18 ; 281
Martin S. 48:20 ; 285.
Bianca J. 50:50 ; 101.